Resultados de la categoria SEMI MENORES hasta 1998 | |||||
Puesto | Nº | Nombre | Localidad | Tiempo Total | Diferencia primero |
1 | 137 | Michael Fabian Velasquez Reyñanco | Esquel Chubut | 00:02:23.470 | – |
2 | 131 | Elumen Galindo | Dina Huapi | 00:02:25.870 | 00:00:02.400 |
3 | 132 | Gero Hernández | Esquel | 00:02:46.840 | 00:00:23.370 |
4 | 134 | Ignacio Carazzai | Esquel | 00:02:56.550 | 00:00:33.080 |
5 | 130 | Dario Sandoval | El Bolsón | 00:02:57.430 | 00:00:33.960 |
6 | 136 | Lucas Cárdenas | Esquel | 00:03:03.130 | 00:00:39.660 |
7 | 133 | Gustavo Hondere | El Bolsón | 00:03:07.660 | 00:00:44.190 |
Resultados de la categoria SEMI MAYORES desde 1999 | |||||
Puesto | Nº | Nombre | Localidad | Tiempo Total | Diferencia primero |
1 | 123 | Federico Flandes | El Bolson | 00:02:11.970 | – |
2 | 129 | Vieri Baldeschi Balleani | San Martin De Los Andes | 00:02:27.360 | 00:00:15.390 |
3 | 146 | Facundo Montecino | Paso Del Sapo | 00:02:51.360 | 00:00:39.390 |
4 | 124 | Federico Hellriegel | El Bolson | 00:02:52.590 | 00:00:40.620 |
5 | 126 | Marcos Sales | El Bolson | 00:02:53.020 | 00:00:41.050 |
6 | 125 | Javier Solis | El Bolson | 00:03:12.770 | 00:01:00.800 |
Resultados de la categoria PROMOCIONAL 2006-2005 | |||||
Puesto | Nº | Nombre | Localidad | Tiempo Total | Diferencia primero |
1 | 139 | Juan Cruz Aguirre | Bariloche | 00:02:24.700 | – |
2 | 138 | Bruno Moncada | Dina Huapi | 00:02:57.860 | 00:00:33.160 |
3 | 140 | Mariano Antonio, Montiel | Esquel | 00:03:24.700 | 00:01:00.000 |
Resultados de la categoria MENORES 2003-2004 | |||||
Puesto | Nº | Nombre | Localidad | Tiempo Total | Diferencia primero |
1 | 104 | Imanol Matamala | Esquel | 00:02:59.830 | – |
2 | 106 | Juan Santana | Bariloche | 00:03:14.950 | 00:00:15.120 |
3 | 108 | Tomas Bentevenga | Comodoro Rivadavia | 00:03:29.680 | 00:00:29.850 |
Resultados de la categoria CADETES 2001-2002 | |||||
Puesto | Nº | Nombre | Localidad | Tiempo Total | Diferencia primero |
1 | 91 | Pablo Palma Torres | Junin De Los Andes, Neuquen | 00:02:14.000 | – |
2 | 89 | Nazareno Muena | Bariloche | 00:02:21.020 | 00:00:07.020 |
3 | 77 | Federico De Los Rios | Villa La Angostura | 00:02:25.580 | 00:00:11.580 |
4 | 75 | Edwyn Mardones | Esquel | 00:02:33.710 | 00:00:19.710 |
5 | 107 | Sebastian Geres | Esquel | 00:02:36.260 | 00:00:22.260 |
6 | 78 | Franco Cretton | Esquel Chubut | 00:02:40.890 | 00:00:26.890 |
7 | 80 | Franco Santana | Bariloche | 00:02:41.190 | 00:00:27.190 |
8 | 85 | Ignacio Heredia | Villa La Angostura | 00:02:43.400 | 00:00:29.400 |
9 | 81 | Gaspar Bachman | Esquel | 00:02:43.570 | 00:00:29.570 |
10 | 84 | Gonzalo Ojeda | Bariloche | 00:02:46.850 | 00:00:32.850 |
11 | 88 | Lautaro Batz | Esquel | 00:02:56.530 | 00:00:42.530 |
12 | 79 | Franco Sanchez | San Carlos De Bariloche | 00:02:59.920 | 00:00:45.920 |
13 | 86 | Joaquín Rabe | Villa La Angostura | 00:03:03.180 | 00:00:49.180 |
14 | 76 | Facundo Hernandez | Bariloche | 00:03:03.270 | 00:00:49.270 |
15 | 92 | Simon Mesas | Bariloche | 00:03:26.550 | 00:01:12.550 |
Resultados de la categoria JUNIOR 1999-2000 | |||||
Puesto | Nº | Nombre | Localidad | Tiempo Total | Diferencia primero |
1 | 25 | Ezequiel Gallardo | Bariloche | 00:01:59.390 | – |
2 | 38 | Santiago García Neira | San Carlos De Bariloche | 00:02:10.250 | 00:00:10.860 |
3 | 29 | Joaquín Goicochea | Villa La Angostura | 00:02:12.210 | 00:00:12.820 |
4 | 21 | Agustin Hernandez | Bariloche | 00:02:14.840 | 00:00:15.450 |
5 | 28 | Franco Fournier | San Martín De Los Andes | 00:02:17.570 | 00:00:18.180 |
6 | 142 | Emiliano Melo Chialvo | 00:02:20.820 | 00:00:21.430 | |
7 | 36 | Noam Rosenberg | Bariloche | 00:02:21.240 | 00:00:21.850 |
8 | 20 | Agustín Cretton | Esquel Chubut | 00:02:26.890 | 00:00:27.500 |
9 | 39 | Thomás Martin | Neuquen Capital | 00:02:26.970 | 00:00:27.580 |
10 | 22 | Agustín Pérez Mestre | El Bolson | 00:02:39.760 | 00:00:40.370 |
11 | 23 | Aldo Montes De Oca | Bariloche | 00:02:43.420 | 00:00:44.030 |
12 | 34 | Miguel Lauquen | Esquel | 00:02:48.550 | 00:00:49.160 |
13 | 32 | Mateo Novoa | San Carlos De Bariloche | 00:03:00.130 | 00:01:00.740 |
14 | 24 | Emanuel Gimenez | Bariloche | 00:03:10.330 | 00:01:10.940 |
15 | 37 | Rodrigo Gonzalez | Esquel | 00:03:18.350 | 00:01:18.960 |
16 | 27 | Francisco Lupi | Bariloche | 00:03:21.780 | 00:01:22.390 |
17 | 26 | Fernando Orrego | Esquel | 00:05:43.420 | 00:03:44.030 |
Resultados de la categoria AMATEUR 1988-1998 | |||||
Puesto | Nº | Nombre | Localidad | Tiempo Total | Diferencia primero |
1 | 60 | Manolo Palomeque | Esquel | 00:01:56.770 | – |
2 | 64 | Mauro Daniel Cocco | Bariloche | 00:02:00.890 | 00:00:04.120 |
3 | 66 | Nehuen De La Mano | San Carlos De Bariloche | 00:02:00.900 | 00:00:04.130 |
4 | 57 | Imanol Merino | El Bolsón | 00:02:01.580 | 00:00:04.810 |
5 | 67 | Nicolas Angulo | Dina Huapi | 00:02:02.090 | 00:00:05.320 |
6 | 62 | Matias Gabriel Hellriegel | El Bolson | 00:02:04.620 | 00:00:07.850 |
7 | 52 | Gabriel Rivademar | El Bolsón | 00:02:05.740 | 00:00:08.970 |
8 | 48 | Conrado Eggers | Bariloche | 00:02:06.350 | 00:00:09.580 |
9 | 72 | Sergio Blanco | Bariloche | 00:02:06.640 | 00:00:09.870 |
10 | 56 | Ignacio Bressa | Bariloche | 00:02:06.830 | 00:00:10.060 |
11 | 50 | Diego Troncoso | Esquel | 00:02:07.240 | 00:00:10.470 |
12 | 41 | Agustín Sigfrido Gressani R. | Dina Huapi | 00:02:15.570 | 00:00:18.800 |
13 | 73 | Tomas Fuentealba | Rincon De Los Sauces | 00:02:16.340 | 00:00:19.570 |
14 | 65 | Maximiliano Almendra | Lago Puelo | 00:02:17.510 | 00:00:20.740 |
15 | 54 | Gonzalo Agustin Rubio | Trelew | 00:02:18.670 | 00:00:21.900 |
16 | 43 | Alejandro Pichun | Rincon De Los Sauces | 00:02:33.580 | 00:00:36.810 |
17 | 40 | Agustín Burgos | Esquel | 00:02:34.200 | 00:00:37.430 |
18 | 51 | Exequiel Campo | Junin De Los Andes | 00:02:35.460 | 00:00:38.690 |
19 | 69 | Rodrigo Cattano | El Bolson | 00:02:35.900 | 00:00:39.130 |
20 | 45 | Andres Jara | Bariloche | 00:02:45.530 | 00:00:48.760 |
21 | 42 | Alan Moreno | Dina Huapi | 00:02:48.780 | 00:00:52.010 |
22 | 61 | Matias Biava | Dina Huapi | 00:02:49.690 | 00:00:52.920 |
23 | 18 | Sebastian Carneiro | Dina Huapi | 00:02:50.540 | 00:00:53.770 |
24 | 55 | Guido Menghino | Neuquen | 00:02:50.690 | 00:00:53.920 |
25 | 71 | Sebastián Nicolás Martín Darricades | Bariloche | 00:02:51.380 | 00:00:54.610 |
26 | 58 | Lihue Priede | Dina Huapi | 00:02:55.100 | 00:00:58.330 |
27 | 70 | Santiago Quilodran | 00:03:13.340 | 00:01:16.570 | |
28 | 59 | Lucio Vaccaro | El Bolson | 00:03:15.340 | 00:01:18.570 |
29 | 6 | Fausto Farias Castro | Neuquén | 00:03:21.170 | 00:01:24.400 |
30 | 44 | Alexis Quisle | El Bolson | 00:03:22.980 | 00:01:26.210 |
31 | 53 | Gianfranco Bortoni | Bariloche | 00:03:26.510 | 00:01:29.740 |
32 | 68 | Pedro Gandolfi | Bariloche | 00:05:17.320 | 00:03:20.550 |
Resultados de la categoria PRO ELITE | |||||
Puesto | Nº | Nombre | Localidad | Tiempo Total | Diferencia primero |
1 | 1 | Gonzalo Serenelli | Whistler, Bc | 00:02:01.600 | – |
2 | 3 | Fabio Damian Cardenas | San Carlos De Bariloche | 00:02:03.980 | 00:00:02.380 |
3 | 2 | Marcos Casella | Bariloche | 00:02:05.050 | 00:00:03.450 |
4 | 83 | Gonzalo Gajdosech | San Rafael | 00:02:05.470 | 00:00:03.870 |
5 | 11 | Julio Villagra | Caleta Olivia Santa Cruz | 00:02:09.560 | 00:00:07.960 |
6 | 4 | Gonzalo Rodriguez Llebana | Bariloche | 00:02:10.320 | 00:00:08.720 |
7 | 14 | Matias Valenzuela | Bariloche, Rio Negro | 00:02:11.930 | 00:00:10.330 |
8 | 12 | Mariano Koszutski | Bariloche | 00:02:15.340 | 00:00:13.740 |
9 | 8 | Juan Carlos Millalonco | Brc | 00:02:18.040 | 00:00:16.440 |
10 | 7 | Gabriel Ojea | El Bolson | 00:02:19.730 | 00:00:18.130 |
11 | 5 | Daniel Llitu Bovio | El Bolsón | 00:02:22.070 | 00:00:20.470 |
12 | 10 | Julián Montecino | El Bolson | 00:02:22.400 | 00:00:20.800 |
13 | 15 | Nicolas Colimil | Esquel | 00:03:03.760 | 00:01:02.160 |
Resultados de la categoria DAMAS UNICAS | |||||
Puesto | Nº | Nombre | Localidad | Tiempo Total | Diferencia primero |
1 | 120 | Camila Flandes | El Bolson | 00:02:51.010 | – |
Resultados de la categoria MASTER A 1983-1987 | |||||
Puesto | Nº | Nombre | Localidad | Tiempo Total | Diferencia primero |
1 | 101 | Nico Liberatoscioli | Bariloche | 00:02:04.660 | – |
2 | 95 | Diego Cancino | Bariloche | 00:02:04.670 | 00:00:00.010 |
3 | 99 | Mariano Bortoni | Bariloche | 00:02:05.890 | 00:00:01.230 |
4 | 98 | Leonel Charra | Comodoro Rivadavia | 00:02:15.710 | 00:00:11.050 |
5 | 100 | Miguel Eduardo Nahuelan | Trelew | 00:02:24.360 | 00:00:19.700 |
6 | 96 | Exequiel Navarro | Neuquén | 00:02:24.370 | 00:00:19.710 |
7 | 143 | Ariel Bascurt | 00:02:40.680 | 00:00:36.020 | |
8 | 93 | Andres Labbozzetta | Bariloche | 00:02:53.520 | 00:00:48.860 |
Resultados de la categoria MASTER B 1977 y anteriores | |||||
Puesto | Nº | Nombre | Localidad | Tiempo Total | Diferencia primero |
1 | 117 | Sebastian Boos | Bariloche | 00:02:07.350 | – |
2 | 115 | Matias Kennedy | Bariloche Y Bolson | 00:02:07.480 | 00:00:00.130 |
3 | 113 | Julio Flandes | El Bolson | 00:02:21.180 | 00:00:13.830 |
4 | 116 | Pablo Alva | Bariloche | 00:02:43.230 | 00:00:35.880 |
5 | 119 | Sergio Angulo | Dina Huapi | 00:02:44.910 | 00:00:37.560 |
6 | 114 | Marcelo Mendoza | Cipolletti | 00:05:13.840 | 00:03:06.490 |
Algunas fotos de lo que fue la carrera, todas las fotos en la edición impresa de esta semana.